| 1 cuota de $564.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.300,00 |
| 3 cuotas de $188.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.300,00 |
| 6 cuotas de $94.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.300,00 |
| 9 cuotas de $62.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.300,00 |
| 12 cuotas de $47.025,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.300,00 |
| 18 cuotas de $56.702,75 | Total $1.020.649,41 |
| 24 cuotas de $49.844,15 | Total $1.196.259,57 |
| 3 cuotas de $188.100,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $564.300,00 |
IMPORTANTE: antes de comprar tu palo, chequeá que sea el adecuado acá CORRECTA ELECCIÓN DE PALO
Composición: 75% Carbono
Curva: Extra Baja
Medidas: 37.5"
POWER INDEX: 90
Gracias a su composición, proporciona una excelente relación entre rigidez y sensación. La curva baja es ideal para favorecer el control dinámico de la bocha sin comprometer potencia y precisión en la pegada.
Peso: Light (L)
