| 2 cuotas de $11.865,00 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.730,00 |
| 3 cuotas de $7.910,00 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.730,00 |
| 6 cuotas de $3.955,00 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.730,00 |
| 1 cuota de $23.730,00 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.730,00 |
| 3 cuotas de $7.910,00 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.730,00 |
| 6 cuotas de $3.955,00 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.730,00 |
| 9 cuotas de $2.636,66 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.730,00 |
| 12 cuotas de $1.977,50 sin interƩs | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $23.730,00 |
| 18 cuotas de $2.450,25 | Total $44.104,58 |
| 24 cuotas de $2.166,35 | Total $51.992,43 |
Medidas:
Las medidas se encuentran expresadas en centímetros. En algunas prendas sus dimensiones pueden variar de acuerdo al diseño y al fit.
|
TALLE |
CIRCUNFERENCIA CINTURA |
CIRCUNF. CINTURA ESTIRADA |
CIRCUNFERENCIA CADERA |
|
XS / 38 |
60 |
96 |
92 |
|
S / 40 |
64 |
104 |
96 |
|
M / 42 |
68 |
110 |
100 |
|
L / 44 |
72 |
116 |
108 |
|
XL / 46 |
76 |
122 |
112 |
Todas las medidas son aproximadas y a modo informativo.
