| 2 cuotas de $266.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.400,00 |
| 3 cuotas de $177.466,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.400,00 |
| 6 cuotas de $88.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.400,00 |
| 9 cuotas de $59.155,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.400,00 |
| 1 cuota de $532.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.400,00 |
| 3 cuotas de $177.466,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.400,00 |
| 6 cuotas de $88.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.400,00 |
| 9 cuotas de $59.155,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $532.400,00 |
| 18 cuotas de $73.376,55 | Total $1.320.777,92 |
| 24 cuotas de $68.326,88 | Total $1.639.845,24 |
El Palo Y1 AH16 LBX 37.5" ofrece un diseño con pipa ligeramente más fino, facilitando el acceso a la bocha desde abajo. Ideal para especialistas aéreos, este palo es perfecto para ejecutar el gesto de drag flick con precisión. Su estructura está optimizada para un rendimiento superior en el campo.
