| 2 cuotas de $143.325,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 3 cuotas de $95.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 6 cuotas de $47.775,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 9 cuotas de $31.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 12 cuotas de $23.887,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 1 cuota de $286.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 3 cuotas de $95.550,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 6 cuotas de $47.775,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 9 cuotas de $31.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 12 cuotas de $23.887,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $286.650,00 |
| 18 cuotas de $29.598,20 | Total $532.767,69 |
| 24 cuotas de $26.168,75 | Total $628.050,15 |
IMPORTANTE: antes de comprar tu palo, chequeá que sea el adecuado acá CORRECTA ELECCIÓN DE PALO
Composición: 10% Carbono
Medidas: 37.5"
Descubrí innovación y rendimiento superior con el Palo OSAKA Futurelab Aquatic. Su diseño ultrafino y el exclusivo hookslot maximizan el control y la precisión. Construido con 10% de carbono y Textreme® 18K, garantiza potencia, ligereza y durabilidad excepcionales.
