| 2 cuotas de $116.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 3 cuotas de $77.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 6 cuotas de $38.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 9 cuotas de $25.911,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 12 cuotas de $19.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 1 cuota de $233.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 3 cuotas de $77.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 6 cuotas de $38.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 9 cuotas de $25.911,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 12 cuotas de $19.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $233.200,00 |
| 18 cuotas de $24.079,19 | Total $433.425,52 |
| 24 cuotas de $21.289,21 | Total $510.941,20 |
IMPORTANTE: antes de comprar tu palo, chequeá que sea el adecuado acá CORRECTA ELECCIÓN DE PALO
Composición: 50% Carbono - 45% F. Vidrio - 5% Kevlar
Curva: Low Bow
Medidas: 37.5"
El tipo de curva tiene que ver con el tipo de gesto técnico utilizado. Cada palo posee un tipo de curvatura, que -junto con su composicio?n- define las caracteri?sticas principales del palo:
LOW BOW.
Es una curva de 24mm ubicada a 250mm de la pipa, esta curva es ideal para driblear y para el jugador habilidoso.
