| 2 cuotas de $241.560,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 3 cuotas de $161.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 6 cuotas de $80.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 9 cuotas de $53.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 12 cuotas de $40.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 1 cuota de $483.120,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 3 cuotas de $161.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 6 cuotas de $80.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 9 cuotas de $53.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 12 cuotas de $40.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $483.120,00 |
| 18 cuotas de $49.884,82 | Total $897.926,83 |
| 24 cuotas de $44.104,83 | Total $1.058.515,92 |
IMPORTANTE: antes de comprar tu palo, chequeá que sea el adecuado acá CORRECTA ELECCIÓN DE PALO
Composición: 97% Carbono - 1% Aramida - 2% Kevlar
Curva: UltraLow Groove - 24.5 mm a 200 mm de la pipa
Medidas: 37.5"
El Power 97 Ultralow Groove está orientado a jugadores que buscan precisión en el arrastre y control total en jugadas aéreas. La curva de 24.5 mm ubicada a 200 mm permite ejecutar arrastres, lifts rápidos y habilidades 3D cerca del suelo con fluidez.
El canal de control en la cara interna ayuda a guiar la bocha durante el arrastre, mejorando la consistencia y precisión en la ejecución. La composición con 97 % de carbono japonés forjado y una terminación marmolada ofrece potencia firme con una sensación limpia y conectada.
